产品简介/ introduce
类 别 | QDRD81 | QDRD82 | QDRD83 |
应 用 | 过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体 | 存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体 | 适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体 |
测 量 范 围 | 20米 | 20米 | 35米 |
过 程 连 接 | 螺纹 | 法兰 | 法兰 |
过 程 温 度 | -40-130℃ | -40-150℃ | -40-250℃ |
过 程 压 力 | -1.0-3bar | -1.0-20bar | -1.0-40bar |
重 复 性 | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
精 度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
频 率 范 围 | 6.8GHz | 6.8GHz | 6.8GHz |
防爆/防护等级 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信 号 输 出 | 4…20mA/HART(两线) | 4…20mA/HART两线) | 4…20mA/HART(两线) |
strength
实力雄厚
quality
质量保障
customized
按需定制
service
售后无忧
返回顶部
扫一扫 关注我们